24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 00:41 | 00:41 | 0 分鐘 |
2 | 00:35 | 00:36 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-11-18 | 17:55 | 18:03 | 8 分鐘 |
4 | 17:20 | 17:31 | 11 分鐘 | |
5 | 17:11 | 17:15 | 4 分鐘 | |
6 | 16:52 | 17:09 | 17 分鐘 | |
7 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
8 | 13:09 | 13:18 | 9 分鐘 | |
9 | 12:54 | 12:59 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 09:38 | 09:51 | 14 分鐘 |
11 | 2024-11-16 | 15:11 | 15:19 | 8 分鐘 |
12 | 07:46 | 07:46 | 0 分鐘 | |
13 | 07:14 | 07:17 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-15 | 22:26 | 22:27 | 1 分鐘 |
15 | 17:10 | 17:14 | 4 分鐘 | |
16 | 14:35 | 14:36 | 1 分鐘 | |
17 | 14:09 | 14:23 | 14 分鐘 | |
18 | 11:42 | 11:50 | 7 分鐘 | |
19 | 11:08 | 11:10 | 2 分鐘 | |
20 | 10:40 | 10:47 | 7 分鐘 | |
21 | 10:14 | 10:17 | 3 分鐘 | |
22 | 10:00 | 10:06 | 6 分鐘 | |
23 | 09:30 | 09:40 | 10 分鐘 | |
24 | 09:10 | 09:14 | 4 分鐘 | |
25 | 08:52 | 08:59 | 7 分鐘 | |
26 | 08:32 | 08:32 | 0 分鐘 | |
27 | 08:02 | 08:30 | 28 分鐘 | |
28 | 2024-11-14 | 23:55 | 23:56 | 0 分鐘 |
29 | 23:25 | 23:33 | 9 分鐘 | |
30 | 20:16 | 20:50 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110421.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |